Параметры
Радиально-упорные шариковые подшипники
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕВ последнее время, все более распространенными становятся подшипники радиально-упорные шариковые, основные рабочие сепараторы которых с самого начала были изготовлены именно из полимерных и синтетических материалов. Особенностью таких подшипников является то, что момент трения между канавкой и шариками — минимален. Это обусловлено точечным контактом между ними. Благодаря этому условию удается достигать большой скорости вращения. По этой характеристике, радиально-упорные подшипники не сильно уступают радиальным. А вот в некоторых исполнениях (прецизионные) даже превосходят их. Данный тип подшипников воспринимает осевые и радиальные нагрузки. Увеличивая или уменьшая размер угла контакта, можно значительно изменять допустимую скорость вращения, а также осевую и радиальную грузоподъемность
По своим конструктивным особенностям, подшипники радиально упорные шариковые длятся на несколько видов. Кстати следует обратить свое внимание на то, что каждый из вышеуказанных типов является по своему особенным и включает в себя огромное количество всевозможных нюансов, которые следует брать во внимание. Тем не менее, при замене данной запасной части важно учитывать, что товар нужно покупать исключительно в проверенных и надежных центрах и магазинах. Также следует обратить внимание, что различные типы подшипников и их размеры регулируются разными стандартами.
Наименование | d, мм | D, мм | h, мм | m, кг |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 346ХХХ | ||||
346320Л [7320/DT] | 100 | 215 | 94 | 14 |
346322Л [7322/DT] | 110 | 240 | 100 | 21 |
346330Л [7330/DT] | 150 | 320 | 130 | 55 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 366ХХХ | ||||
366322Л [7322DF] | 110 | 240 | 100 | 22 |
366326Л(6) [7326DF] | 130 | 280 | 116 | 35.7 |
366330Л [7320DF] | 150 | 320 | 130 | 48 |
366340Л1 [7340DF] | 200 | 420 | 160 | 114 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 36ХХХ | ||||
36107Е [7007] | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
36108Е [7008] | 40 | 68 | 15 | 0.195 |
36308Л [7308] | 40 | 90 | 23 | 0.75 |
36318Л [7318] | 90 | 190 | 43 | 6.1 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 466ХХХ | ||||
466311Л [7311] | 55 | 120 | 58 | 3 |
466320Л [7320] | 100 | 215 | 94 | 16 |
466322Л [7322] | 110 | 240 | 100 | 22 |
466330Л [7330] | 150 | 320 | 130 | 55 |
466432Л2У3 [7432] | 160 | 400 | 176 | 123 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 46ХХХ | ||||
46117Л [7017] | 85 | 130 | 22 | 1.04 |
46118Л [7018] | 90 | 140 | 24 | 1 |
46120Л [7020] | 100 | 150 | 24 | 1.56 |
46206Л [7206] | 30 | 62 | 16 | 0 |
46209Е [7209] | 45 | 85 | 19 | 0 |
46209Л [7209] | 45 | 85 | 19 | 0 |
46213 [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 |
46213Л [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 |
46215Л [7215] | 75 | 130 | 25 | 1 |
46216Л [7216] | 80 | 140 | 26 | 1 |
46217Л [7217] | 85 | 150 | 28 | 1.82 |
46218Л [7218] | 90 | 160 | 30 | 2 |
46306Л [7306] | 30 | 72 | 19 | 0 |
46308Л [7308] | 40 | 90 | 23 | 0 |
46309 [7309] | 45 | 100 | 25 | 0 |
46309Е [7309] | 45 | 100 | 25 | 0 |
46309Л [7309] | 45 | 100 | 25 | 1.05 |
46310Е [7310] | 50 | 110 | 27 | 1.03 |
46310Л [7310] | 50 | 110 | 27 | 1.272 |
46312Л [7312] | 60 | 130 | 31 | 2 |
46313Л [7313] | 65 | 140 | 33 | 2.65 |
46314Л [7314] | 70 | 150 | 35 | 3 |
46315Л [7315] | 75 | 160 | 37 | 3 |
46318Л [7318] | 90 | 190 | 43 | 6 |
46320Л [7320] | 100 | 215 | 47 | 8.21 |
46322Л [7322] | 110 | 240 | 50 | 9 |
46324Л [7324] | 120 | 260 | 55 | 15 |
46330Л [7330] | 150 | 320 | 65 | 27 |
46414Л [7414] | 80 | 200 | 48 | 8 |
46416Л [7416] | 80 | 200 | 48 | 8 |
46418Л [7418] | 90 | 225 | 54 | 12 |
66408Л [7408] | 40 | 110 | 27 | 1.37 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 666ХХХ | ||||
666432Л2У3 [7432МВ] | 160 | 400 | 264 | 186 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 66ХХХ | ||||
66314Л [7314] | 70 | 150 | 35 | 3.1 |
66322Л [7322] | 110 | 240 | 50 | 9.83 |
66326Л [7326] | 130 | 280 | 58 | 16.8 |
66330Л [7330] | 150 | 320 | 65 | 27 |
66412Л [7412] | 60 | 150 | 35 | 3.37 |
66414Л [7414] | 70 | 180 | 42 | 5.74 |
66416Л [7416] | 80 | 200 | 48 | 8.56 |
66432Л1М [7432] | 160 | 400 | 88 | 60.4 |
Наименование | d, мм | D, мм | h, мм | m, кг |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 346ХХХ | ||||
346320Л [7320/DT] | 100 | 215 | 94 | 14 |
346322Л [7322/DT] | 110 | 240 | 100 | 21 |
346330Л [7330/DT] | 150 | 320 | 130 | 55 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 366ХХХ | ||||
366322Л [7322DF] | 110 | 240 | 100 | 22 |
366326Л(6) [7326DF] | 130 | 280 | 116 | 35.7 |
366330Л [7320DF] | 150 | 320 | 130 | 48 |
366340Л1 [7340DF] | 200 | 420 | 160 | 114 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 36ХХХ | ||||
36107Е [7007] | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
36108Е [7008] | 40 | 68 | 15 | 0.195 |
36308Л [7308] | 40 | 90 | 23 | 0.75 |
36318Л [7318] | 90 | 190 | 43 | 6.1 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 466ХХХ | ||||
466311Л [7311] | 55 | 120 | 58 | 3 |
466320Л [7320] | 100 | 215 | 94 | 16 |
466322Л [7322] | 110 | 240 | 100 | 22 |
466330Л [7330] | 150 | 320 | 130 | 55 |
466432Л2У3 [7432] | 160 | 400 | 176 | 123 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 46ХХХ | ||||
46117Л [7017] | 85 | 130 | 22 | 1.04 |
46118Л [7018] | 90 | 140 | 24 | 1 |
46120Л [7020] | 100 | 150 | 24 | 1.56 |
46206Л [7206] | 30 | 62 | 16 | 0 |
46209Е [7209] | 45 | 85 | 19 | 0 |
46209Л [7209] | 45 | 85 | 19 | 0 |
46213 [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 |
46213Л [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 |
46215Л [7215] | 75 | 130 | 25 | 1 |
46216Л [7216] | 80 | 140 | 26 | 1 |
46217Л [7217] | 85 | 150 | 28 | 1.82 |
46218Л [7218] | 90 | 160 | 30 | 2 |
46306Л [7306] | 30 | 72 | 19 | 0 |
46308Л [7308] | 40 | 90 | 23 | 0 |
46309 [7309] | 45 | 100 | 25 | 0 |
46309Е [7309] | 45 | 100 | 25 | 0 |
46309Л [7309] | 45 | 100 | 25 | 1.05 |
46310Е [7310] | 50 | 110 | 27 | 1.03 |
46310Л [7310] | 50 | 110 | 27 | 1.272 |
46312Л [7312] | 60 | 130 | 31 | 2 |
46313Л [7313] | 65 | 140 | 33 | 2.65 |
46314Л [7314] | 70 | 150 | 35 | 3 |
46315Л [7315] | 75 | 160 | 37 | 3 |
46318Л [7318] | 90 | 190 | 43 | 6 |
46320Л [7320] | 100 | 215 | 47 | 8.21 |
46322Л [7322] | 110 | 240 | 50 | 9 |
46324Л [7324] | 120 | 260 | 55 | 15 |
46330Л [7330] | 150 | 320 | 65 | 27 |
46414Л [7414] | 80 | 200 | 48 | 8 |
46416Л [7416] | 80 | 200 | 48 | 8 |
46418Л [7418] | 90 | 225 | 54 | 12 |
66408Л [7408] | 40 | 110 | 27 | 1.37 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 666ХХХ | ||||
666432Л2У3 [7432МВ] | 160 | 400 | 264 | 186 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 66ХХХ | ||||
66314Л [7314] | 70 | 150 | 35 | 3.1 |
66322Л [7322] | 110 | 240 | 50 | 9.83 |
66326Л [7326] | 130 | 280 | 58 | 16.8 |
66330Л [7330] | 150 | 320 | 65 | 27 |
66412Л [7412] | 60 | 150 | 35 | 3.37 |
66414Л [7414] | 70 | 180 | 42 | 5.74 |
66416Л [7416] | 80 | 200 | 48 | 8.56 |
66432Л1М [7432] | 160 | 400 | 88 | 60.4 |
Наименование | d, мм | D, мм | h, мм | m, кг |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 346ХХХ | ||||
346320Л [7320/DT] | 100 | 215 | 94 | 14 |
346322Л [7322/DT] | 110 | 240 | 100 | 21 |
346330Л [7330/DT] | 150 | 320 | 130 | 55 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 366ХХХ | ||||
366322Л [7322DF] | 110 | 240 | 100 | 22 |
366326Л(6) [7326DF] | 130 | 280 | 116 | 35.7 |
366330Л [7320DF] | 150 | 320 | 130 | 48 |
366340Л1 [7340DF] | 200 | 420 | 160 | 114 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 36ХХХ | ||||
36107Е [7007] | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
36108Е [7008] | 40 | 68 | 15 | 0.195 |
36308Л [7308] | 40 | 90 | 23 | 0.75 |
36318Л [7318] | 90 | 190 | 43 | 6.1 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 466ХХХ | ||||
466311Л [7311] | 55 | 120 | 58 | 3 |
466320Л [7320] | 100 | 215 | 94 | 16 |
466322Л [7322] | 110 | 240 | 100 | 22 |
466330Л [7330] | 150 | 320 | 130 | 55 |
466432Л2У3 [7432] | 160 | 400 | 176 | 123 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 46ХХХ | ||||
46117Л [7017] | 85 | 130 | 22 | 1.04 |
46118Л [7018] | 90 | 140 | 24 | 1 |
46120Л [7020] | 100 | 150 | 24 | 1.56 |
46206Л [7206] | 30 | 62 | 16 | 0 |
46209Е [7209] | 45 | 85 | 19 | 0 |
46209Л [7209] | 45 | 85 | 19 | 0 |
46213 [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 |
46213Л [7213] | 65 | 120 | 23 | 1.17 |
46215Л [7215] | 75 | 130 | 25 | 1 |
46216Л [7216] | 80 | 140 | 26 | 1 |
46217Л [7217] | 85 | 150 | 28 | 1.82 |
46218Л [7218] | 90 | 160 | 30 | 2 |
46306Л [7306] | 30 | 72 | 19 | 0 |
46308Л [7308] | 40 | 90 | 23 | 0 |
46309 [7309] | 45 | 100 | 25 | 0 |
46309Е [7309] | 45 | 100 | 25 | 0 |
46309Л [7309] | 45 | 100 | 25 | 1.05 |
46310Е [7310] | 50 | 110 | 27 | 1.03 |
46310Л [7310] | 50 | 110 | 27 | 1.272 |
46312Л [7312] | 60 | 130 | 31 | 2 |
46313Л [7313] | 65 | 140 | 33 | 2.65 |
46314Л [7314] | 70 | 150 | 35 | 3 |
46315Л [7315] | 75 | 160 | 37 | 3 |
46318Л [7318] | 90 | 190 | 43 | 6 |
46320Л [7320] | 100 | 215 | 47 | 8.21 |
46322Л [7322] | 110 | 240 | 50 | 9 |
46324Л [7324] | 120 | 260 | 55 | 15 |
46330Л [7330] | 150 | 320 | 65 | 27 |
46414Л [7414] | 80 | 200 | 48 | 8 |
46416Л [7416] | 80 | 200 | 48 | 8 |
46418Л [7418] | 90 | 225 | 54 | 12 |
66408Л [7408] | 40 | 110 | 27 | 1.37 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 666ХХХ | ||||
666432Л2У3 [7432МВ] | 160 | 400 | 264 | 186 |
ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 66ХХХ | ||||
66314Л [7314] | 70 | 150 | 35 | 3.1 |
66322Л [7322] | 110 | 240 | 50 | 9.83 |
66326Л [7326] | 130 | 280 | 58 | 16.8 |
66330Л [7330] | 150 | 320 | 65 | 27 |
66412Л [7412] | 60 | 150 | 35 | 3.37 |
66414Л [7414] | 70 | 180 | 42 | 5.74 |
66416Л [7416] | 80 | 200 | 48 | 8.56 |
66432Л1М [7432] | 160 | 400 | 88 | 60.4 |
Пожалуйста, оставьте свою контактную информацию, мы свяжемся с вами как можно скорее!
Содержание сообщения: *
Email: lala@ronabearings.com
Тел: +86-21-60519305
Адрес: здание Чжэньюань, северная дорога Чжуншань, 2052, район Путуо, Шанхай, Китай