Несколько подшипников разных типов, выполненные в одном изделии или комплекте, называются комбинированным подшипником. Как правило, комбинированный подшипник качения сочетает в себе один радиальный подшипник и один упорный подшипник. Комбинированная нагрузка раскладывается на радиальную и осевую составляющие и распределяется между ними. В этом отличие от радиально-упорного подшипника, где односторонняя комбинированная нагрузка под углом контакта воспринимается одним рядом тел качения.
d, мм | D, мм | h, мм(mm) | Cr | Cor | ||
ZARN90180 | - | 90.0000 | 180.0000 | 110.0000 | - | |
ZARN75155 | - | 75.0000 | 155.0000 | 108.0000 | - | |
ZARN70130 | - | 70.0000 | 130.0000 | 82.0000 | - | |
ZARN65125 | - | 65.0000 | 125.0000 | 82.0000 | - | |
ZARN60120 | - | 60.0000 | 120.0000 | 82.0000 | - | |
ZARN55115 | - | 55.0000 | 115.0000 | 82.0000 | - | |
ZARN5090 | - | 50.0000 | 90.0000 | 60.0000 | - | |
ZARN50110 | - | 50.0000 | 110.0000 | 82.0000 | - | |
ZARN4580 | - | 45.0000 | 80.0000 | 60.0000 | - | |
ZARN45105 | - | 45.0000 | 105.0000 | 82.0000 | - | |
ZARN4090 | - | 40.0000 | 90.0000 | 75.0000 | - | |
ZARN4075 | - | 40.0000 | 75.0000 | 54.0000 | - | |
ZARN3585 | - | 35.0000 | 85.0000 | 66.0000 | - | |
ZARN3570 | - | 35.0000 | 70.0000 | 54.0000 | - | |
ZARN3080 | - | 30.0000 | 80.0000 | 66.0000 | - | |
ZARN3062 | - | 30.0000 | 62.0000 | 50.0000 | - | |
ZARN2572 | - | 25.0000 | 72.0000 | 60.0000 | - | |
ZARN2557 | - | 25.0000 | 57.0000 | 50.0000 | - | |
ZARN2062 | - | 20.0000 | 62.0000 | 60.0000 | - | |
ZARN2052 | - | 20.0000 | 52.0000 | 46.0000 | - | |
ZARN150270 | - | 150.0000 | 270.0000 | 160.0000 | - | |
ZARN130240 | - | 130.0000 | 240.0000 | 150.0000 | - |
Пожалуйста, оставьте свою контактную информацию, мы свяжемся с вами как можно скорее!
Содержание сообщения: *
Email: lala@ronabearings.com
Тел: +86-21-60519305
Адрес: здание Чжэньюань, северная дорога Чжуншань, 2052, район Путуо, Шанхай, Китай